Produtos
Malha Âncora Parafuso e Porca
Capacidade de Carga | A | B | C | D | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Kg | mm | mm | mm | mm | Kg |
500 | 13 | 6 | 25 | 8 | 0,055 |
750 | 14 | 8 | 27 | 10 | 0,095 |
1.000 | 17 | 10 | 30 | 13 | 0,170 |
2.000 | 22 | 13 | 42 | 16 | 0,350 |
3.250 | 28 | 16 | 53 | 19 | 0,680 |
4.750 | 33 | 19 | 60 | 22 | 1,140 |
6.500 | 37 | 22 | 72 | 25 | 1,700 |
8.500 | 44 | 25 | 82 | 29 | 2,540 |
9.500 | 48 | 29 | 82 | 32 | 3,550 |
12.000 | 52 | 32 | 97 | 35 | 4,800 |
13.500 | 59 | 35 | 119 | 38 | 6,330 |
17.000 | 62 | 38 | 123 | 41 | 8,230 |
25.000 | 75 | 44 | 150 | 51 | 13,460 |
35.000 | 86 | 51 | 165 | 54 | 19,230 |
55.000 | 110 | 64 | 222 | 70 | 42,340 |
85.000 | 139 | 76 | 203 | 86 | 66,360 |
120.000 | 141 | 89 | 243 | 92 | 104,000 |
150.000 | 145 | 102 | 293 | 108 | 145,350 |
Categoria: Manilhas