Produtos
Olhal Giratório Rolamento
Dimensão | Carga de Trabalho | A | B | C | E | H | SW | D1 | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
M10 X 18 | 0,3 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,480 |
M12 X 18 | 0,5 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,500 |
M12 X 25 | 0,5 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,500 |
M16 X 20 | 1,12 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,530 |
M16 X 30 | 1,12 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,530 |
M20 X 30 | 1,12 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,530 |
M20 X 30 | 2 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 1,050 |
M24 X 30 | 3,15 | 40 | 19 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,630 |
M30 X 35 | 5,3 | 40 | 20 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 2,230 |
M30 X 45 | 5,3 | 40 | 20 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 2,230 |
M30 X 35 | 8 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,300 |
M30 X 45 | 8 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,300 |
M36 X 54 | 8 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 5,500 |
M42 X 63 | 10 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 10,000 |
M48 X 60 | 15 | 70 | 30 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10,000 |
M56 X 78 | 15 | 70 | 30 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10,000 |
M64 X 96 | 15 | 70 | 30 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10,000 |
M72 X 108 | 25 | 68 | 40 | 127 | 165 | 338 | 134 | 160 | 29,000 |
M80 X 120 | 30 | 68 | 40 | 127 | 165 | 338 | 134 | 170 | 29,000 |
M90 X 135 | 35 | 68 | 40 | 127 | 165 | 338 | 134 | 170 | 29,000 |
Categoria: Olhais de Içamento